Estado de Matriculación 2019 Inicial
| ESTADISTICA | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Inscritos | 184 | 187 | 371 |
| Promovidos | 168 | 174 | 342 |
| Reprobados | 0 | 0 | 0 |
| Retirados | 16 | 13 | 29 |
| PORCENTAJE | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Promoción | 91,3% | 93,0% | 92,2% |
| Reprobación | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Abandono | 8,7% | 7,0% | 7,8% |
| ESTADISTICA | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Inscritos | 212 | 201 | 413 |
| Promovidos | 206 | 194 | 400 |
| Reprobados | 0 | 0 | 0 |
| Retirados | 6 | 7 | 13 |
| PORCENTAJE | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Promoción | 97,20% | 96,50% | 96,90% |
| Reprobación | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Abandono | 2,80% | 3,50% | 3,10% |
| ESTADISTICA | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Inscritos | 396 | 388 | 784 |
| Promovidos | 374 | 368 | 742 |
| Reprobados | 0 | 0 | 0 |
| Retirados | 22 | 20 | 42 |

| PORCENTAJE | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Promoción | 94,40% | 94,80% | 94,60% |
| Reprobación | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Abandono | 5,60% | 5,20% | 5,40% |
