Estado de Matriculación 2019 Primaria
| ESTADISTICA | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Inscritos | 282 | 254 | 536 |
| Promovidos | 271 | 244 | 515 |
| Reprobados | 0 | 1 | 1 |
| Retirados | 11 | 9 | 20 |
| PORCENTAJE | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Promoción | 96,1% | 96,1% | 96,1% |
| Reprobación | 0,0% | 0,4% | 0,2% |
| Abandono | 3,9% | 3,5% | 3,7% |
| ESTADISTICA | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Inscritos | 244 | 256 | 500 |
| Promovidos | 232 | 242 | 474 |
| Reprobados | 2 | 0 | 2 |
| Retirados | 10 | 14 | 24 |
| PORCENTAJE | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Promoción | 95,10% | 94,50% | 94,80% |
| Reprobación | 0,80% | 0,00% | 0,40% |
| Abandono | 4,10% | 5,50% | 4,80% |
| ESTADISTICA | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Inscritos | 278 | 287 | 565 |
| Promovidos | 264 | 279 | 543 |
| Reprobados | 0 | 0 | 0 |
| Retirados | 14 | 8 | 22 |
| PORCENTAJE | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Promoción | 95,00% | 97,20% | 96,10% |
| Reprobación | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Abandono | 5,00% | 2,80% | 3,90% |
| ESTADISTICA | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Inscritos | 271 | 253 | 524 |
| Promovidos | 261 | 247 | 508 |
| Reprobados | 2 | 1 | 3 |
| Retirados | 8 | 5 | 13 |
| PORCENTAJE | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Promoción | 96,30% | 97,60% | 96,90% |
| Reprobación | 0,70% | 0,40% | 0,60% |
| Abandono | 3,00% | 2,00% | 2,50% |
| ESTADISTICA | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Inscritos | 246 | 247 | 493 |
| Promovidos | 232 | 235 | 467 |
| Reprobados | 2 | 2 | 4 |
| Retirados | 12 | 10 | 22 |
| PORCENTAJE | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Promoción | 94,30% | 95,10% | 94,70% |
| Reprobación | 0,80% | 0,80% | 0,80% |
| Abandono | 4,90% | 4,00% | 4,50% |
| ESTADISTICA | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Inscritos | 285 | 268 | 553 |
| Promovidos | 274 | 260 | 534 |
| Reprobados | 1 | 0 | 1 |
| Retirados | 10 | 8 | 18 |
| PORCENTAJE | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Promoción | 96,10% | 97,00% | 96,60% |
| Reprobación | 0,40% | 0,00% | 0,20% |
| Abandono | 3,50% | 3,00% | 3,30% |
| ESTADISTICA | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Inscritos | 1.606 | 1.565 | 3.171 |
| Promovidos | 1.534 | 1.507 | 3.041 |
| Reprobados | 7 | 4 | 11 |
| Retirados | 65 | 54 | 119 |

| PORCENTAJE | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Promoción | 95,50% | 96,30% | 95,90% |
| Reprobación | 0,40% | 0,30% | 0,30% |
| Abandono | 4,00% | 3,50% | 3,80% |
