Estado de Matriculacion 2022 inicial
| ESTADISTICA | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Inscritos | 172 | 152 | 324 |
| Promovidos | 163 | 143 | 306 |
| Reprobados | 0 | 0 | 0 |
| Retirados | 9 | 9 | 18 |
| PORCENTAJE | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Promoción | 94,80% | 94,10% | 94,40% |
| Reprobación | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Abandono | 5,20% | 5,90% | 5,60% |
| ESTADISTICA | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Inscritos | 210 | 201 | 411 |
| Promovidos | 196 | 192 | 388 |
| Reprobados | 0 | 0 | 0 |
| Retirados | 14 | 9 | 23 |
| PORCENTAJE | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Promoción | 93,30% | 95,50% | 94,40% |
| Reprobación | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Abandono | 6,70% | 4,50% | 5,60% |
| ESTADISTICA | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Inscritos | 382 | 353 | 735 |
| Promovidos | 359 | 335 | 694 |
| Reprobados | 0 | 0 | 0 |
| Retirados | 23 | 18 | 41 |

| PORCENTAJE | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Promoción | 94,00% | 94,90% | 94,40% |
| Reprobación | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Abandono | 6,00% | 5,10% | 5,60% |
