Estado de Matriculación 2021 Inicial
| ESTADISTICA | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Inscritos | 156 | 162 | 318 |
| Promovidos | 153 | 154 | 307 |
| Reprobados | 0 | 0 | 0 |
| Retirados | 3 | 8 | 11 |
| PORCENTAJE | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Promoción | 98,10% | 95,10% | 96,50% |
| Reprobación | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Abandono | 1,90% | 4,90% | 3,50% |
| ESTADISTICA | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Inscritos | 206 | 208 | 414 |
| Promovidos | 198 | 204 | 402 |
| Reprobados | 0 | 0 | 0 |
| Retirados | 8 | 4 | 12 |
| PORCENTAJE | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Promoción | 96,10% | 98,10% | 97,10% |
| Reprobación | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Abandono | 3,90% | 1,90% | 2,90% |
| ESTADISTICA | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Inscritos | 362 | 370 | 732 |
| Promovidos | 351 | 358 | 709 |
| Reprobados | 0 | 0 | 0 |
| Retirados | 11 | 12 | 23 |

| PORCENTAJE | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Promoción | 97,00% | 96,80% | 96,90% |
| Reprobación | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Abandono | 3,00% | 3,20% | 3,10% |
