Estado de Matriculación 2022 Primaria
| ESTADISTICA | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Inscritos | 240 | 226 | 466 |
| Promovidos | 219 | 215 | 434 |
| Reprobados | 7 | 3 | 10 |
| Retirados | 14 | 8 | 22 |
| PORCENTAJE | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Promoción | 91,30% | 95,10% | 93,10% |
| Reprobación | 2,90% | 1,30% | 2,10% |
| Abandono | 5,80% | 3,50% | 4,70% |
| ESTADISTICA | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Inscritos | 222 | 219 | 441 |
| Promovidos | 215 | 209 | 424 |
| Reprobados | 4 | 4 | 8 |
| Retirados | 3 | 6 | 9 |
| PORCENTAJE | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Promoción | 96,80% | 95,40% | 96,10% |
| Reprobación | 1,80% | 1,80% | 1,80% |
| Abandono | 1,40% | 2,70% | 2,00% |
| ESTADISTICA | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Inscritos | 241 | 213 | 454 |
| Promovidos | 226 | 195 | 421 |
| Reprobados | 5 | 7 | 12 |
| Retirados | 10 | 11 | 21 |
| PORCENTAJE | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Promoción | 93,80% | 91,50% | 92,70% |
| Reprobación | 2,10% | 3,30% | 2,60% |
| Abandono | 4,10% | 5,20% | 4,60% |
| ESTADISTICA | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Inscritos | 254 | 245 | 499 |
| Promovidos | 238 | 226 | 464 |
| Reprobados | 7 | 4 | 11 |
| Retirados | 9 | 14 | 23 |
| PORCENTAJE | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Promoción | 93,70% | 92,20% | 93,00% |
| Reprobación | 2,80% | 1,60% | 2,20% |
| Abandono | 3,50% | 5,70% | 4,60% |
| ESTADISTICA | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Inscritos | 237 | 224 | 461 |
| Promovidos | 220 | 205 | 425 |
| Reprobados | 10 | 3 | 13 |
| Retirados | 7 | 17 | 24 |
| PORCENTAJE | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Promoción | 92,80% | 91,50% | 92,20% |
| Reprobación | 4,20% | 1,30% | 2,80% |
| Abandono | 3,00% | 7,60% | 5,20% |
| ESTADISTICA | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Inscritos | 257 | 278 | 535 |
| Promovidos | 242 | 259 | 501 |
| Reprobados | 5 | 3 | 8 |
| Retirados | 10 | 16 | 26 |
| PORCENTAJE | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Promoción | 94,20% | 93,20% | 93,60% |
| Reprobación | 1,90% | 1,10% | 1,50% |
| Abandono | 3,90% | 5,80% | 4,90% |
| ESTADISTICA | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Inscritos | 1.451 | 1.405 | 2.856 |
| Promovidos | 1.360 | 1.309 | 2.669 |
| Reprobados | 38 | 24 | 62 |
| Retirados | 53 | 72 | 125 |

| PORCENTAJE | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Promoción | 93,70% | 93,20% | 93,50% |
| Reprobación | 2,60% | 1,70% | 2,20% |
| Abandono | 3,70% | 5,10% | 4,40% |
