Estado de Matriculación 2021 Primaria
| ESTADISTICA | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Inscritos | 232 | 223 | 455 |
| Promovidos | 218 | 210 | 428 |
| Reprobados | 6 | 1 | 7 |
| Retirados | 8 | 12 | 20 |
| PORCENTAJE | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Promoción | 94,00% | 94,20% | 94,10% |
| Reprobación | 2,60% | 0,40% | 1,50% |
| Abandono | 3,40% | 5,40% | 4,40% |
| ESTADISTICA | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Inscritos | 230 | 205 | 435 |
| Promovidos | 225 | 194 | 419 |
| Reprobados | 3 | 6 | 9 |
| Retirados | 2 | 5 | 7 |
| PORCENTAJE | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Promoción | 97,80% | 94,60% | 96,30% |
| Reprobación | 1,30% | 2,90% | 2,10% |
| Abandono | 0,90% | 2,40% | 1,60% |
| ESTADISTICA | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Inscritos | 267 | 239 | 506 |
| Promovidos | 254 | 234 | 488 |
| Reprobados | 4 | 0 | 4 |
| Retirados | 9 | 5 | 14 |
| PORCENTAJE | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Promoción | 95,10% | 97,90% | 96,40% |
| Reprobación | 1,50% | 0,00% | 0,80% |
| Abandono | 3,40% | 2,10% | 2,80% |
| ESTADISTICA | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Inscritos | 219 | 236 | 455 |
| Promovidos | 210 | 225 | 435 |
| Reprobados | 4 | 2 | 6 |
| Retirados | 5 | 9 | 14 |
| PORCENTAJE | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Promoción | 95,90% | 95,30% | 95,60% |
| Reprobación | 1,80% | 0,80% | 1,30% |
| Abandono | 2,30% | 3,80% | 3,10% |
| ESTADISTICA | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Inscritos | 251 | 278 | 529 |
| Promovidos | 245 | 269 | 514 |
| Reprobados | 5 | 0 | 5 |
| Retirados | 1 | 9 | 10 |
| PORCENTAJE | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Promoción | 97,60% | 96,80% | 97,20% |
| Reprobación | 2,00% | 0,00% | 0,90% |
| Abandono | 0,40% | 3,20% | 1,90% |
| ESTADISTICA | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Inscritos | 246 | 235 | 481 |
| Promovidos | 237 | 227 | 464 |
| Reprobados | 5 | 2 | 7 |
| Retirados | 4 | 6 | 10 |
| PORCENTAJE | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Promoción | 96,30% | 96,60% | 96,50% |
| Reprobación | 2,00% | 0,90% | 1,50% |
| Abandono | 1,60% | 2,60% | 2,10% |
| ESTADISTICA | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Inscritos | 1.445 | 1.416 | 2.861 |
| Promovidos | 1.389 | 1.359 | 2.748 |
| Reprobados | 27 | 11 | 38 |
| Retirados | 29 | 46 | 75 |

| PORCENTAJE | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Promoción | 96,10% | 96,00% | 96,10% |
| Reprobación | 1,90% | 0,80% | 1,30% |
| Abandono | 2,00% | 3,20% | 2,60% |
