Estado de Matriculación 2021 Secundaria
| ESTADISTICA | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Inscritos | 199 | 226 | 425 |
| Promovidos | 156 | 207 | 363 |
| Reprobados | 28 | 8 | 36 |
| Retirados | 15 | 11 | 26 |
| PORCENTAJE | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Promoción | 78,40% | 91,60% | 85,40% |
| Reprobación | 14,10% | 3,50% | 8,50% |
| Abandono | 7,50% | 4,90% | 6,10% |
| ESTADISTICA | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Inscritos | 281 | 215 | 496 |
| Promovidos | 208 | 182 | 390 |
| Reprobados | 38 | 19 | 57 |
| Retirados | 35 | 14 | 49 |
| PORCENTAJE | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Promoción | 74,00% | 84,70% | 78,60% |
| Reprobación | 13,50% | 8,80% | 11,50% |
| Abandono | 12,50% | 6,50% | 9,90% |
| ESTADISTICA | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Inscritos | 237 | 218 | 455 |
| Promovidos | 182 | 170 | 352 |
| Reprobados | 36 | 32 | 68 |
| Retirados | 19 | 16 | 35 |
| PORCENTAJE | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Promoción | 76,80% | 78,00% | 77,40% |
| Reprobación | 15,20% | 14,70% | 14,90% |
| Abandono | 8,00% | 7,30% | 7,70% |
| ESTADISTICA | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Inscritos | 220 | 212 | 432 |
| Promovidos | 165 | 176 | 341 |
| Reprobados | 30 | 21 | 51 |
| Retirados | 25 | 15 | 40 |
| PORCENTAJE | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Promoción | 75,00% | 83,00% | 78,90% |
| Reprobación | 13,60% | 9,90% | 11,80% |
| Abandono | 11,40% | 7,10% | 9,30% |
| ESTADISTICA | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Inscritos | 218 | 210 | 428 |
| Promovidos | 162 | 180 | 342 |
| Reprobados | 27 | 15 | 42 |
| Retirados | 29 | 15 | 44 |
| PORCENTAJE | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Promoción | 74,30% | 85,70% | 79,90% |
| Reprobación | 12,40% | 7,10% | 9,80% |
| Abandono | 13,30% | 7,10% | 10,30% |
| ESTADISTICA | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Inscritos | 180 | 167 | 347 |
| Promovidos | 158 | 151 | 309 |
| Reprobados | 7 | 4 | 11 |
| Retirados | 15 | 12 | 27 |
| PORCENTAJE | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Promoción | 87,80% | 90,40% | 89,00% |
| Reprobación | 3,90% | 2,40% | 3,20% |
| Abandono | 8,30% | 7,20% | 7,80% |
| ESTADISTICA | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Inscritos | 1.335 | 1.248 | 2.583 |
| Promovidos | 1.031 | 1.066 | 2.097 |
| Reprobados | 166 | 99 | 265 |
| Retirados | 138 | 83 | 221 |

| PORCENTAJE | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Promoción | 77,20% | 85,40% | 81,20% |
| Reprobación | 12,40% | 7,90% | 10,30% |
| Abandono | 10,30% | 6,70% | 8,60% |
