Estado de Matriculación 2022 Secundaria
| ESTADISTICA | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Inscritos | 274 | 245 | 519 |
| Promovidos | 227 | 214 | 441 |
| Reprobados | 28 | 12 | 40 |
| Retirados | 19 | 19 | 38 |
| PORCENTAJE | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Promoción | 82,80% | 87,30% | 85,00% |
| Reprobación | 10,20% | 4,90% | 7,70% |
| Abandono | 6,90% | 7,80% | 7,30% |
| ESTADISTICA | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Inscritos | 211 | 237 | 448 |
| Promovidos | 175 | 215 | 390 |
| Reprobados | 21 | 11 | 32 |
| Retirados | 15 | 11 | 26 |
| PORCENTAJE | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Promoción | 82,90% | 90,70% | 87,10% |
| Reprobación | 10,00% | 4,60% | 7,10% |
| Abandono | 7,10% | 4,60% | 5,80% |
| ESTADISTICA | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Inscritos | 258 | 208 | 466 |
| Promovidos | 200 | 177 | 377 |
| Reprobados | 37 | 21 | 58 |
| Retirados | 21 | 10 | 31 |
| PORCENTAJE | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Promoción | 77,50% | 85,10% | 80,90% |
| Reprobación | 14,30% | 10,10% | 12,40% |
| Abandono | 8,10% | 4,80% | 6,70% |
| ESTADISTICA | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Inscritos | 229 | 202 | 431 |
| Promovidos | 177 | 172 | 349 |
| Reprobados | 32 | 18 | 50 |
| Retirados | 20 | 12 | 32 |
| PORCENTAJE | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Promoción | 77,30% | 85,10% | 81,00% |
| Reprobación | 14,00% | 8,90% | 11,60% |
| Abandono | 8,70% | 5,90% | 7,40% |
| ESTADISTICA | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Inscritos | 189 | 199 | 388 |
| Promovidos | 165 | 176 | 341 |
| Reprobados | 9 | 9 | 18 |
| Retirados | 15 | 14 | 29 |
| PORCENTAJE | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Promoción | 87,30% | 88,40% | 87,90% |
| Reprobación | 4,80% | 4,50% | 4,60% |
| Abandono | 7,90% | 7,00% | 7,50% |
| ESTADISTICA | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Inscritos | 183 | 191 | 374 |
| Promovidos | 175 | 182 | 357 |
| Reprobados | 0 | 3 | 3 |
| Retirados | 8 | 6 | 14 |
| PORCENTAJE | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Promoción | 95,60% | 95,30% | 95,50% |
| Reprobación | 0,00% | 1,60% | 0,80% |
| Abandono | 4,40% | 3,10% | 3,70% |
| ESTADISTICA | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Inscritos | 1.344 | 1.282 | 2.626 |
| Promovidos | 1.119 | 1.136 | 2.255 |
| Reprobados | 127 | 74 | 201 |
| Retirados | 98 | 72 | 170 |

| PORCENTAJE | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Promoción | 83,30% | 88,60% | 85,90% |
| Reprobación | 9,40% | 5,80% | 7,70% |
| Abandono | 7,30% | 5,60% | 6,50% |
